常用相關(guān)******不銹鋼厚度公差標準比較鋼帶厚度的允許偏差1、中國******標準(GB) 單位:mm
寬度
厚度 厚度允許偏差
較高精度(A) 一般精度(B)
>600~1000 >1000~1250 >600~1250
0.05~0.10 ---- ---- ----
>0.10~0.15 ---- ---- ----
>0.15~0.25 ---- ---- ----
>0.25~0.45 ±0.040 ±0.040 ±0.040
>0.45~0.65 ±0.040 ±0.040 ±0.050
>0.65~0.90 ±0.050 ±0.050 ±0.060
>0.90~1.20 ±0.050 ±0.060 ±0.080
>1.20~1.50 ±0.060 ±0.070 ±0.110
>1.50~1.80 ±0.070 ±0.080 ±0.120
>1.80~2.00 ±0.090 ±0.100 ±0.130
>2.00~2.30 ±0.100 ±0.110 ±0.140
>2.30~2.50 ±0.100 ±0.110 ±0.140
>2.50~3.10 ±0.110 ±0.120 ±0.160
>3.10~<4.00 ±0.120 ±0.130 ±0.180
2、日本工業(yè)標準
厚度 寬度
<1250 ≥1250~<1600
≥0.30~<0.60 ±0.05 ±0.06
≥0.60~<0.80 ±0.07 ±0.09
≥0.80~<1.00 ±0.09 ±0.10
≥1.00~<1.25 ±0.10 ±0.12
≥1.25~<1.60 ±0.12 ±0.15
≥1.60~<2.00 ±0.15 ±0.17
≥2.00~<2.50 ±0.17 ±0.20
≥2.50~<3.15 ±0.22 ±0.25
≥3.15~<4.00 ±0.25 ±0.30
≥4.00~<5.00 ±0.35 ±0.40
≥5.00~<6.00 ±0.40 ±0.45
≥6.00~<7.00 ±0.50 ±0.50
3、美國材料協(xié)會標準(ASTM)標準
厚度 允許偏差 寬度
上 下 ≤1000 >1000~≤1300
0.10 0.03 0.03
0.15 0.04 0.04
0.20 0.05 0.05
0.25 0.05 0.05
0.30 0.03 ---
0.40 0.04 0.04
0.50 0.08 0.08
0.50 0.045 0.05
0.60 0.05 0.05
0.75 0.10 0.10
0.80 0.05 0.05
1.00 0.13 0.13
1.00 0.055 0.06
1.20 0.08 0.08
1.25 0.13 0.13
1.50 0.08 0.08
1.75 0.15 0.15
2.00 0.18 0.18
2.00 0.10 0.10
2.25 0.20 0.20
2.50 0.23 0.23
2.50 0.10 0.11
2.75 0.25 0.25
3.00 0.25 0.25
3.00 0.13 0.13
3.25 0.30 0.30
3.50 0.30 0.30
3.75 0.36 0.36
4.00 0.36 0.36
4.00 0.17 0.17
4.99 0.36 0.36
5.00 0.17 0.17
6.00 0.17 0.20
8.00 0.17 0.22
文章關(guān)鍵詞:
標簽:
電話:15106358106 15553681371 地址:聊城開發(fā)區(qū)蔣官屯工業(yè)園
山東鵬鑫鋼鐵有限公司 ? 版權(quán)所有 Copyright ? 2018-2028, All rights reserved 魯ICP備2023007626號-21
技術(shù)支持:互聯(lián)縱橫