一、市場(chǎng)主流報(bào)價(jià):
304/2B:2.0mm*1219*C切邊含稅價(jià)(單位:元/噸) | |||
廠家 | 無(wú)錫 | ||
******價(jià) | ******價(jià) | 成交價(jià) | |
太鋼 | 16900 | 16700 | 16700 |
寶新 | 16900 | 16700 | 16700 |
鞍鋼聯(lián)眾 | 16500 | 16400 | 16400 |
酒鋼 | 16800 | 16700 | 16700 |
張浦 | 16950 | 16850 | 16850 |
誠(chéng)德(毛) | 16600 | 16400 | 16400 |
備注:鞍鋼聯(lián)眾為毛邊價(jià),其余均為切邊價(jià),寶新基價(jià)為3.0mm。
熱軋304不銹鋼板:4.0mm*1500*C毛邊含稅價(jià)(單位:元/噸) | |||
廠家 | 無(wú)錫 | ||
******價(jià) | ******價(jià) | 成交價(jià) | |
太鋼 | 16400 | 16300 | 16300 |
寶鋼 | 15850 | 15750 | 15750 |
張浦 | 15800 | 15700 | 15700 |
酒鋼 | 15800 | 15700 | 15700 |
東特 | 15700 | 15600 | 15600 |
誠(chéng)德 | 15700 | 15600 | 15600 |
二、采購(gòu)參考價(jià):
304/2B:2.0mm*1219*C切邊含稅價(jià)(單位:元/噸) | |
廠家/地區(qū) | 無(wú)錫 |
太 鋼 | 16700-16900 |
寶 新 | 16800-16900 |
鞍鋼聯(lián)眾 | 16400-16600 |
酒 鋼 | 16600-16800 |
張 浦 | 16800-16900 |
甬 金 | 16400-16600 |
宏 旺 | 16400-16600 |
誠(chéng) 德 | 16400-16600 |
304/****:4.0mm*1500*C毛邊含稅價(jià)(單位:元/噸) | |
廠家/地區(qū) | |
聯(lián) 眾 | —— |
東 特 | 15600-15700 |
青 山 | 15600-15700 |
誠(chéng) 德 | 15600-15700 |
今日市場(chǎng)成交量有所回落,熱軋304不銹鋼板部分商戶有小幅下調(diào)報(bào)價(jià),跌幅在50元/噸,冷軋304不銹鋼板價(jià)格走勢(shì)較為平穩(wěn),于昨日持平。
青山、東特?zé)彳埢鶅r(jià)主流報(bào)價(jià)走至15550-15600元/噸,冷軋方面,張浦基價(jià)走至16800-16900元/噸,太鋼價(jià)格維持在16700-16800元/噸,酒鋼報(bào)至16600-16700元/噸,民營(yíng)方面,宏旺、甬金毛邊基價(jià)報(bào)至16500元/噸。
文章關(guān)鍵詞:
標(biāo)簽:304不銹鋼板資訊
電話:15106358106 15553681371 地址:聊城開(kāi)發(fā)區(qū)蔣官屯工業(yè)園
山東鵬鑫鋼鐵有限公司 ? 版權(quán)所有 Copyright ? 2018-2028, All rights reserved 魯ICP備2023007626號(hào)-21
技術(shù)支持:互聯(lián)縱橫